2023年QS世界大学排名·中马两国大学排行榜对比
中文名称 | 所属国家 | 院校性质 | 世界排名 |
清华大学 | 中国 | 公立 | 12 |
北京大学 | 中国 | 公立 | 14 |
复旦大学 | 中国 | 公立 | 34 |
浙江大学 | 中国 | 公立 | 42 |
上海交通大学 | 中国 | 公立 | 46 |
马来亚大学 | 马来西亚 | 公立 | 70 |
中国科学技术大学 | 中国 | 公立 | 94 |
马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 公立 | 123 |
马来西亚国立大学 | 马来西亚 | 公立 | 129 |
南京大学 | 中国 | 公立 | 133 |
马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 公立 | 143 |
武汉大学 | 中国 | 公立 | 194 |
马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 公立 | 203 |
同济大学 | 中国 | 公立 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 中国 | 公立 | 216 |
南方科技大学 | 中国 | 公立 | 226 |
北京师范大学 | 中国 | 公立 | 262 |
中山大学 | 中国 | 公立 | 267 |
西安交通大学 | 中国 | 公立 | 302 |
*以山东为例,山东省各地市事业单位引进人才政策略有不同,但基本上都是要求QS排名前200-300的海外高校(各地市人力资源和社会保障局均有通告),考察主要以面试、面谈的方式。对于有意向进入事业单位发展的学生来说,选择马来西亚出国留学会更接近梦想。
马来西亚留学项目
近年来,“一带一路”教育行动计划的政策带动下,国内留学马来西亚人数呈递增形势,纵观全球留学,马来西亚成为“新晋留学目的地”。为满足有出国留学意愿的学生更安全便捷的出国深造,我校举办马来西亚留学预备项目。项目旨在为学生提供更优质的留学服务保障,签约合作的马来西亚5所公立大学是全马排名前五的高校,其中马来亚大学世界排名70位。