本科
电脑与计算机系
| 学 制 | 3 年 | |
| 雅思要求 | 5.0 分 | |
| 申请条件 | 完成高三或同等学历(平均分数需达到 70 分或 | |
| 
 学 费 | 第一学年 | RM 28,600 (USD 7,150) | 
| 第二学年 | RM 29,700 (USD 7,430) | |
| 第三学年 | RM 29,900 (USD 7,480) | |
商科与管理系课程
| 学 制 | 3 年 | |
| 雅思要求 | 5.0 分 (带*的专业需雅思 5.5 分) | |
| 申请条件 | 完成高三或同等学历(平均分数需达到 70 分或以上) | |
| 
 学 费 | 第一学年 | RM 28,600 (USD 7,150) | 
| 第二学年 | RM 29,700 (USD 7,430) | |
| 第三学年 | RM 29,900 (USD 7,480) | |
会计与金融系课程
| 学 制 | 3 年 | |
| 雅思要求 | 5.0 分 (带*的专业需雅思 6.0 分) | |
| 申请条件 | 完成高三或同等学历(平均分数需达到 70 分或以上) | |
| 
 学 费 | 第一学年 | RM 28,600 (USD 7,150) | 
| 第二学年 | RM 29,700 (USD 7,430) | |
| 第三学年 | RM 29,900 (USD 7,480) | |
工程系课程
| 学 制 | 4 年 | |
| 雅思要求 | 5.0 分 | |
| 申请条件 | 完成高三或同等学历(平均分数需达到 70 分或以上, | |
| 
 学 费 | 第一学年 | RM 28,600 (USD 7,150) | 
| 第二学年 | RM 29,700 (USD 7,430) | |
| 第三学年 | RM 29,700 (USD 7,430) | |
| 第四学年 | RM 29,900 (USD 7,480) | |
设计与动画系课程
| 学 制 | 3 年 | |
| 雅思要求 | 5.0 分 | |
| 申请条件 | 完成高三或同等学历(平均分数需达到 70 分或以上) | |
| 
 学 费 | 第一学年 | RM 28,600 (USD 7,150) | 
| 第二学年 | RM 29,700 (USD 7,430) | |
| 第三学年 | RM 29,900 (USD 7,480) | |
硕士
| 硕士学位课程 | 硕士学费 | 
| 人工智能硕士学位 | RM 38,500 ( USD 9,630) | 
| 网络安全硕士学位 | |
| 
 | |
| 数据科学与商业分析硕士学位 | RM 42,400 (USD 10,600) | 
| 
 | |
| 工程学哲学硕士学位 | RM 27,800 (USD 6,950) | 
| 管理学哲学硕士学位 | |
| 电脑学哲学硕士学位 | |
| 
 | |
| 其它硕士学位课程 | RM 36,800 (USD 9,200) | 
博士
| 学 制 | 3 年 (若有特殊原因延期,则学生需在 5 年内完成其博士课程) | |
| 雅思要求 | 5.0 分 (带*的专业需雅思 6.5 分) | |
| 申请条件 | 完成硕士或同等以上学历,需递交博士研究课题大纲 | |
| 学 费 | 全额 | 每学年 | 
| RM 45,000 (USD11,250) | RM 15,600 (USD3,900)*3 年 | |