招生日程
| 划分 | 期间 ( 日期) | 备注 | 
| 提交材料 | 2023. 9. 4. ( 一 ) ~ 11. 10. (五) | |
| 材料审核 | 2023. 11. 10. (五) 以前 | |
| 合格者公布 | 2023. 11. 13. ( 一 ) | |
| 录取通知书发放 | 2023. 11. 17. ( 一 ) | |
| 学费缴费 | 2023. 11. 20. ( 一 ) ~ 12. 1. (五) | |
| 选课 | 2023. 12. 11. ( 一 ) ~ 12. 15. (五) | |
| 开学 | 2023. 12. 20. ( 一 ) | 
※以上日程根据学校情况会有所变动.
招生专业
| 课程 | 系列 | 开设学科 | 名额 | 
| 硕博连读 | 人文 ·社会 | 经营学 ,教育学 ,教育学 (特殊教育), 教育学(幼儿教育) | 若干名 | 
| 自然 | 物理治疗学、护理学 | 
申请资格
| 划分 | 资格条件 | 
| 身份 | 父母和学生都是外国人 ,在国内∙外教育机构完成教育部认可本科以上学历的人. | 
录取办法
| 录取 模式 | 审核比率 | 遴选项目比率 | |||||
| 笔试 | 面试 ( 口述) | 材料审核 | 最终学校成绩 | 其他(明细记载) | 其他 (明细记载) | ||
| 总计 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 
外国留学生奖学金制度
| 划分 | 对象 | 奖学金要求 | 奖学金内容 | 
| TOPIK奖学金 | 新生 | TOPIK4级 | 免入学金 | 
| TOPIK5级 | 免入学金+免100万韩元学费 | ||
| TOPIK6级 | 免入学金+免学费的50% | ||
| 在读生 | TOPIK5级 ,6级 | 每学期初申请50万韩元奖学金 *每个级别只限申请一次 | |
| 其他奖学金 | 其他奖学生 | 1.成绩优秀奖学金 | 根据学科/学年的学生人数决定 | 
| 2.勤工俭学奖学金 | 成绩优秀者优先并学科长推荐 | 
  入学申请材料
| 序号 | 提交材料 | 硕 ∙博连读 | 备注 | 
| 1 | 入学志愿书 | ★ | 学校模板 | 
| 2 | 入学申请书 | ★ | 学校模板 | 
| 3 | 韩国语能力证明书 | ★ | 学校模板 | 
| 4 | 外国学校调查表 | ★ | 学校模板 | 
| 5 | 自我介绍书 | ★ | 学校模板 | 
| 6 | 本科毕业证 或 本科学位证 | ★ | 电子版 | 
| 7 | 本科全学年成绩证明 | ★ | 电子版 | 
| 8 | 学历认证报告或学历领事认证 | ★ | 文件类PDF格式 (照片格式 X) | 
| 9 | 硕士毕业证或硕士学位证 | - | 电子版 | 
| 10 | 硕士全学年成绩证明 | - | 电子版 | 
| 11 | 在职或者退休证明 | ★ | 电子版 | 
| 12 | 存款证明 (18000美元相当金额) | ★ | 电子版 | 
| 13 | 护照 | ★ | 电子版 | 
| 14 | 本人及父母身份证 | ★ | 电子版 | 
| 15 | 户口本 (所有页) *户口本分为两个以上的情况 ,需要公正 | ★ | 电子版 | 
学校地址
57447 全罗南道灵岩郡三湖邑绿色路1113(世翰大学)
注意事项
‣ 提交材料除原件外一律不返还
‣ 提交材料中如有虚假情况皆以不合格处理
‣ 未达到入学资格及材料提交不全者皆以不合格处理
‣ 入学本校的国外留学生需义务投保(伤害保险)
‣ 因个人事由而退学的外国留学生必须在一周内将外国人登录证返还韩国出入局管理所后出国.
学校宿舍
‣ 外国留学生以寄宿本校宿舍为原则。
‣ 住宿是以第1学期4个月,第2学期4个月的使用期为标准
‣ 假期内不回国的学生希望在学校住宿者需要另外缴纳宿舍费
-灵岩校区
| 区分 | 管理费 (韩币) | 伙食费 (韩币) | 其他 (韩币) | 总计 (韩币) | |
| 双人间 | 男,女 | 800,000 | 576,000 | 38,000 | 1,414,000 | 
-唐津校区
| 区分 | 管理费 (韩币) | 伙食费 (韩币) | 其他 (韩币) | 总计 (韩币) | |
| 双人间 | 男,女 | 920,000 | 522,000 | 8,000 | 1,450,000 | 
※2023学年度收费标准(每年随物价变动会有调整)