免联考直接申请
学习方式灵活
文凭回国认证国际通用
学院简介
诗纳卡琳威洛大学是曼谷繁华都市中心的一所顶尖大学,成立于1949年,具备颁发本硕博学位的公立高等院校。
学校学科门类齐全,涵盖有教育学、艺术学、管理学、传媒、体育、经济学、工程、医学、药学及护理等相关的专业。
全泰高校综合排名前五,教育类学科专业排名第一,对标国内985、211高校,教育体系融合了欧美体系及亚洲其他国家体系,拥有完善的教学管理体系;欧、美、中国均承认学历,是转欧美名校的途径之一。
学校共有两个主校区,三个分校区,在校学生3万人左右。教职工约5千多。诗大有18个学院,62个系部,92个本科专业、71个硕士专业、40个博士专业;5个研究所(视觉表演艺术资优生发展研究院、行为科学研究院、艺术与文化研究院、环境与资源研究院、生态旅游研究院)8个中心(教育多媒体和科技中心、科学教育中心、中心图书馆、电脑中心、研究服务中心、学术服务中心、综合教育管理中心、语言中心)4个附属学校、3所附属医院等。
开设专业明细
学院 | 层次 | 专业/方向 | 备注 |
科学院 | 本科 | 理学工程 | 本科一年一季 8月开学 |
社会传播创新学院 | 计算机通信创新 | ||
互动与多媒体设计 | |||
工程学院 | 电气工程 | ||
土木工程 | |||
计算机工程 | |||
艺术学院 | 传播设计 | ||
表演艺术 | |||
视觉艺术 | |||
音乐 | |||
艺术教育 | |||
人文学院 | 英语 | ||
泰语 | |||
体育学院 | 运动与运动科学 | ||
公共卫生 | |||
工商管理学院 | 工商管理 | ||
会计学士 | |||
环境文化与生态旅游学院 | 旅游与酒店管理 | ||
教育学院 | 教育学(幼儿教育、学期教育) | ||
心理学与指导 | |||
幼儿教育 | |||
创新学院 | 电影和数字媒体管理 | ||
经济学院 | 经济学(国际项目) | ||
工程学院 | 硕士 | 机械工程 | 学杂总费:泰铢79万 第一次缴纳:泰铢66万 第二次缴纳:泰铢13万 |
博士 | 机械工程 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 | |
经济学院 | 硕士 | 管理经济学 | 学杂总费:泰铢88万 第一年缴纳:泰铢78万 第二年缴纳:泰铢10万 |
博士 | 经济学 | 学杂总费:泰铢146万 第一次缴纳:泰铢113万 第二次缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 | |
环境文化与生态旅游学院 | 硕士 | 综合旅游管理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
护理学 | 硕士 | 成人护理、老年护理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢65.4万 第二次缴纳:泰铢9.6万 |
社区健康护理学 | 学杂总费:泰铢79万 第一次缴纳:泰铢67万 第二次缴纳:泰铢12万 | ||
艺术学院 | 硕士 | 泰国与亚洲音乐 | 学杂总费:泰铢79万 第一次缴纳:泰铢66万 第二次缴纳:泰铢13万 |
艺术教育(表演) | |||
博士 | 艺术与文化研究 | 学杂总费:泰铢146万 第一年缴纳:泰铢84万 第二年缴纳:泰铢31万 第三年缴纳:泰铢31万 | |
泰国与亚洲音乐 | |||
艺术教育 | |||
创新学院 | 硕士 | 传媒影视硕士 | 学杂总费:泰铢88万 第一次缴纳:泰铢74.6万 第二次缴纳:泰铢13.4万 |
艺术硕士(商业设计) | |||
健康传播硕士 | |||
创意产业学院 | 硕士 | 时尚设计创新 | |
工商管理学院 | MBA | 工商管理硕士(MBA)项目 专业:市场营销 专业:管理 专业:社会企业 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
社会科学学院 | 博士 | 社会研究教育博士 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
教育学院 | 硕士 | 教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
教育测量、评估和研究 | |||
特殊教育 | |||
教育心理学与指导 | |||
指导心理学 | |||
教育行政管理 | |||
教育技术 | |||
教育科学与学习管理 | |||
教育学院 | 博士 | 教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
特殊教育 | |||
教育行政管理 | |||
指导心理学 | |||
教育心理学与指导 | |||
教育技术 | |||
教育测量、评估和研究 | |||
教育发展与研究 | |||
应用心理学 | |||
课程研究与发展 | |||
教育科学与学习管理 | |||
科学院 | 硕士 | 科学教育硕士 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
物理硕士 | |||
博士 | 科学教育博士 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 | |
体育学院 | 硕士 | 运动休闲管理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
健康教育与体育 | |||
运动与运动科学 | |||
博士 | 运动与运动科学 | 学杂总费:泰铢132万 第一年缴纳:泰铢102万 第二年缴纳:泰铢15万 第三年缴纳:泰铢15万 | |
运动休闲管理 | |||
健康教育与体育 | |||
健康与运动教育博士 | |||
(PhD)体育与运动科学 |
入学流程
01提交申请材料和申请费至SWU设立的报名中心
02入学申请资料审核通过后,缴纳入学申请预交费(可抵扣学杂费》,正式启动申请程序
03获取《录取函》后,缴纳剩余学杂费
04办理留学签证(国内外均可办理),预定赴泰机票、宿舍(中办协助)
05赴泰到校办理入学报到和住宿手续(统一接机),开启留学生活
申请资料
01入学申请表
02毕业证书中英文公证书并扫描
03毕业成绩单中英文公证书并扫描
04学位证中英文公证书并扫描
05身份证正反面扫描件
06护照扫描件
07近期护照规格照片(电子版蓝白底2张)